Le tunnel le plus long de France, et les 24 suivants
Le tunnel routier le plus long de France n'est ni alpin ni pyrénéen : c'est le Duplex A86, sous la banlieue ouest de Paris, avec 10 100 mètres. Il devance le Mont-Blanc, souvent cité en premier, de 2 460 mètres. Voici le classement complet des 25 premiers, nommés, avec leur département et leur gestionnaire — source registre CETU.
Le plus long n'est ni alpin ni pyrénéen
Le Duplex A86, dans les Hauts-de-Seine (92), mesure 10 100 m — géré par Cofiroute. Il devance le Mont-Blanc (7 640 m, Haute-Savoie, ATMB) de 2 460 m et le Fréjus (6 580 m, Savoie, SFTRF) de 3 520 m. Un autre ouvrage du même département, La Défense (4 150 m), figure aussi dans le classement : deux des vingt-cinq tunnels les plus longs de France sont donc dans les Hauts-de-Seine, un département sans relief notable.
Le classement complet des 25 premiers
| # | Tunnel | Département | Longueur | Gestionnaire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duplex A86 | Hauts-de-Seine (92) | 10 100 m | Cofiroute |
| 2 | Mont-Blanc | Haute-Savoie (74) | 7 640 m | ATMB |
| 3 | Maurice-Lemaire | Vosges (88) | 6 950 m | APRR |
| 4 | Fréjus | Savoie (73) | 6 580 m | SFTRF |
| 5 | Puymorens | Pyrénées-Orientales (66) | 4 920 m | ASF |
| 6 | La Défense | Hauts-de-Seine (92) | 4 150 m | DIR Île-de-France |
| 7 | Violay | Loire (42) | 3 925 m | ASF |
| 8 | Caluire | Rhône (69) | 3 728 m | Métropole de Lyon |
| 9 | Orelle | Savoie (73) | 3 684 m | SFTRF |
| 10 | Toulon | Var (83) | 3 395 m | ESCOTA |
| 11 | Roux | Ardèche (07) | 3 325 m | Conseil départemental de l'Ardèche |
| 12 | Chamoise | Ain (01) | 3 300 m | APRR |
| 13 | Épine | Savoie (73) | 3 182 m | AREA |
| 14 | Mont-Sion | Haute-Savoie (74) | 3 062 m | ADELAC |
| 15 | Somport | Pyrénées-Atlantiques (64) | 2 871 m | État espagnol |
| 16 | Saint-Germain | Yvelines (78) | 2 810 m | SAPN |
| 17 | Liautaud | Alpes-Maritimes (06) | 2 770 m | Métropole Nice Côte d'Azur |
| 18 | Prado-Carénage | Bouches-du-Rhône (13) | 2 450 m | Métropole Aix-Marseille-Provence |
| 19 | Bobigny | Seine-Saint-Denis (93) | 2 200 m | DIR Île-de-France |
| 20 | Foix | Ariège (09) | 2 160 m | DIR Sud-Ouest |
| 21 | Montets | Haute-Savoie (74) | 1 882 m | Conseil départemental de la Haute-Savoie |
| 22 | Fourvière | Rhône (69) | 1 857 m | Métropole de Lyon |
| 23 | Nogent | Val-de-Marne (94) | 1 821 m | DIR Île-de-France |
| 24 | Aragnouet-Bielsa | Hautes-Pyrénées (65) | 1 772 m | Conseil départemental des Hautes-Pyrénées |
| 25 | Croix-Rousse | Rhône (69) | 1 763 m | Métropole de Lyon |
Ce que ce classement montre
Trois des vingt-cinq sont à Lyon — Caluire, Fourvière, Croix-Rousse. Aucune autre ville n'en place plus d'un.
Dix des vingt-cinq sont dans deux massifs frontaliers : six en Savoie et Haute-Savoie (Mont-Blanc, Fréjus, Orelle, Épine, Mont-Sion, Montets), quatre dans les Pyrénées (Puymorens, Somport, Foix, Aragnouet-Bielsa). Les quinze autres sont ailleurs — Île-de-France, Lyon, Vosges, Var, Ardèche, Ain.
Un point de méthode, pas d'interprétation : le Mont-Blanc, le Fréjus et Aragnouet-Bielsa franchissent chacun une frontière, tout comme le Somport. Le registre CETU leur attribue pourtant un gestionnaire français — ATMB, SFTRF, le Conseil départemental des Hautes-Pyrénées. Pour le Somport, le champ gestionnaire porte « État espagnol ». Le registre ne dit rien de plus sur cette différence de traitement, et cette page ne l'interprète pas davantage.
Méthode et source
Ce classement reprend l'intégralité du registre officiel du CETU, sans filtre ni estimation : les 25 longueurs viennent directement des 1 038 lignes du registre. Pour la vue d'ensemble — répartition par longueur, par département, par gestionnaire — voir les chiffres clés des tunnels de France.